Стоимость обслуживания и ремонта счетчиков банкнот:
| Модель счетчика |
| Ежеквартальное ТО |
|---|---|---|
| Cassida ADVANTEC 70 SD/UV |
| 1050 |
| Cassida ADVANTEC 70 SD/UV/MG/IR |
| 1050 |
| Cassida TIGER UV/MG |
| 1050 |
| Cassida-5510 UV |
| 1050 |
| Cassida-5520 UV/MG |
| 1050 |
| Cassida-6650 UV |
| 1050 |
| NexBill KL2000 UV |
| 1050 |
| Union Century Basic |
| 1050 |
| Union Century PRO |
| 1050 |
| Union Century Value |
| 1050 |
| DIPIX DBM 9200 |
| 1050 |
| DIPIX DBM 9300 |
| 1050 |
| DIPIX DBM 5100 |
| 1050 |
| DIPIX DBM 5200 |
|
1050
|
|
MERCURY 50 MINI | 1050 | |
| MERCURY RBC-1000 | 1050 | |
| MERCURY 55D | 1050 | |
| MERCURY SAW-96 | 1050 | |
| MERCURY 75A | 1050 | |
| MERCURY 75AMG | 1050 | |
| MERCURY 75B | 1050 | |
| MERCURY 75C | 1050 | |
| MERCURY С-80 | 1050 | |
| MERCURY С-80С | 1050 | |
| MERCURY С-90 | 1050 | |
| MERCURY С-90С | 1050 | |
| MERCURY С-95С | 1050 | |
| MERCURY С-95С | 1050 | |
| MERCURY 100 | 1050 | |
| SPEED LD-60 | 1050 | |
| SPEED LD-80 | 1050 | |
| SPEED LD-40 | 1050 | |
| SPEED MINI | 1050 | |
| SPEED LD-50A | 1050 | |
| SPEED LD-52A | 1050 | |
| SPEED LD-60A | 1050 | |
| SPEED LD-60B | 1050 | |
| SPEED LD-40A | 1050 | |
| SPEED LD-40C | 1050 | |
| SPEED LD-80A | 1050 | |
| SPEED LD-80C | 1050 | |
| LD-60 | 1050 | |
| LD-60B | 1050 | |
| LD-55D\55R | 1050 | |
| LD-70/70A/70B/SF | 1050 | |
| LD-50/50A/50D/60A | 1050 | |
| PRO 100/100U/100UM/90/90A/90E/95/95U/85/85U/85UM | 1050 | |
| PRO-15/35/40NEO/40U NEO/57/57U/57UM/S | 1050 | |
| PRO SFIC | 1050 | |
| PRO PARTY | 1050 | |
| Техническое обслуживание по договору включает в себя: |
| |
| - Выезд к Заказчику |
| |
| - Диагностика |
| |
| - Профилактическая чистка всех узлов и механизмов |
| |
| - Мелкий текущий ремонт |
| |
| - Проверка работоспособности |
| |
| - Составление перечня деталей рекомендуемых к замене вследствие износа |
| |
| - Настройка |
| |
| - Консультации заказчика |
|
|
| Ремонт банковского оборудования | ||
| Диагностика счетчика без проведения ремонта (без учета выезда мастера) | 600,00 руб. | |
| Средний ремонт :ремонт без замены узлов и элементов (без учета выезда мастера) | 800,00 руб. | |
| Сложный ремонт :ремонт с заменой и частичным восстановлением узлов и элементов (без учета стоимости детали) (без учета выезда мастера) | 1200,00 руб. | |
| Регулировка и настройка датчиков (без учета выезда мастера) | 450,00 руб. | |
| Выезд мастера (в пределах МКАД) | 350,00 руб. | |
| Доставка оборудования в ремонт до 5 кг. (курьером, в пределах МКАД) | 300.00 руб. | |
| Доставка оборудования в ремонт свыше 5 кг. (на автомобиле, в пределах МКАД) | 500.00 руб. | |
16.05.2012 Министерство финансов РФ хочет поднять в 2,5 раза штрафы за неприменение кассовых аппаратов >>
04.05.2012 Теперь вы можете купить весы DIGI в нашей компании. Мы не просто продадим их Вам, но и поможем их синтегрировать с вашей торговой системой. >>
03.05.2012 Государственная дума рассматривает возможные варианты ограничения хождения наличных денежных средств. >>
23.04.2012 Торговые весы требуют чрезвычайной точности, поэтому новая модель "Невских весов" придётся кстати на всех видах торговли. "Взвешивайте хоть мышь - точность гарантирована", - уверяют разработчики! >>

